Abu Dhabi – Alle Weltmeister in der Formel 1 auf einen Blick:
Weltmeister und die Zahl ihrer Titel:
Name | Titel | Jahre |
Michael Schumacher (Kerpen) | 7 | (1994,95,2000-04) |
Juan Manuel Fangio (Argentinien) | 5 | (1951,54-57) |
Sebastian Vettel (Heppenheim) | 4 | (2010-13) |
Alain Prost (Frankreich) | 4 | (1985-86,89,93) |
Lewis Hamilton (England) | 3 | (2008,14,15) |
Ayrton Senna (Brasilien) | 3 | (1988,90,91) |
Nelson Piquet (Brasilien) | 3 | (1981,83,87) |
Niki Lauda (Österreich) | 3 | (1975,77,84) |
Jackie Stewart (Schottland) | 3 | (1969,71,73) |
Jack Brabham (Australien) | 3 | (1959-60,66) |
Fernando Alonso (Spanien) | 2 | (2005,06) |
Mika Häkkinen (Finnland) | 2 | (1998,99) |
Emerson Fittipaldi (Brasilien) | 2 | (1972,74) |
Alberto Ascari (Italien) | 2 | (1952,53) |
Graham Hill (England) | 2 | (1962,68) |
Jim Clark (Schottland) | 2 | (1963,65) |
Nico Rosberg (Wiesbaden) | 1 | (2016) |
Jenson Button (England) | 1 | (2009) |
Kimi Räikkönen (Finnland) | 1 | (2007) |
Jacques Villeneuve (Kanada) | 1 | (1997) |
Damon Hill (England) | 1 | (1996) |
Nigel Mansell (England) | 1 | (1992) |
Keke Rosberg (Finnland) | 1 | (1982) |
Alan Jones (Australien) | 1 | (1980) |
Jody Scheckter (Südafrika) | 1 | (1979) |
Mario Andretti (USA) | 1 | (1978) |
James Hunt (England) | 1 | (1976) |
Jochen Rindt (Österreich) | 1 | (1970) |
Denis Hulme (Neuseeland) | 1 | (1967) |
John Surtees (England) | 1 | (1964) |
Phil Hill (USA) | 1 | (1961) |
Mike Hawthorn (England) | 1 | (1958) |
Giuseppe Farina (Italien) | 1 | (1950) |
Konstrukteurs-Weltmeister:
Team | Titel | Jahre |
Ferrari | 16 | (1961,64,75-77,79,82,83,99-2004,07,08) |
Williams | 9 | (1980,81,86,87,92-94,96,97) |
McLaren | 8 | (1974,84,85,88-91,98) |
Lotus | 7 | (1963,65,68,70,72-73,78) |
Red Bull | 4 | (2010-13) |
Mercedes | 3 | (2014,15,16) |
Renault | 2 | (2005,06) |
Brabham | 2 | (1966,67) |
Cooper | 2 | (1959,60) |
Brawn | 1 | (2009) |
Benetton | 1 | (1995) |
Tyrrell | 1 | (1971) |
Matra | 1 | (1969) |
BRM | 1 | (1962) |
Vanwall | 1 | (1958) |
(dpa)