Budapest – Ein Sieg auf dem Hungaroring ist kein gutes Omen im Formel-1-Titelrennen.
Michael Schumacher war 2004 der bislang letzte Pilot, der nach dem Erfolg beim Grand Prix von Ungarn am Saisonende auch Weltmeister wurde. Seither musste sich der Ungarn-Sieger in der Gesamtabrechnung immer hinten anstellen.
Auch im Vorjahr half Lewis Hamilton sein fünfter Erfolg in Budapest am Ende nichts, Teamkollege Nico Rosberg holte sich den Titel. In diesem Jahr triumphierte Sebastian Vettel – wie schon vor zwei Jahren, doch 2015 hieß der Weltmeister am Saisonende Hamilton.
Die Gewinner auf dem Hungaroring seit 2005:
Jahr | Ungarn-Sieger | Weltmeister |
2005 | Kimi Räikkönen (Finnland) | Fernando Alonso (Spanien) |
2006 | Jenson Button (Großbritannien) | Fernando Alonso |
2007 | Lewis Hamilton (Großbritannien) | Kimi Räikkönen |
2008 | Heikki Kovalainen (Finnland) | Lewis Hamilton |
2009 | Lewis Hamilton | Jenson Button |
2010 | Jenson Button | Sebastian Vettel (Heppenheim) |
2011 | Mark Webber (Australien) | Sebastian Vettel |
2012 | Lewis Hamilton | Sebastian Vettel |
2013 | Lewis Hamilton | Sebastian Vettel |
2014 | Daniel Ricciardo (Australien) | Lewis Hamilton |
2015 | Sebastian Vettel | Lewis Hamilton |
2016 | Lewis Hamilton | Nico Rosberg (Wiesbaden) |
2017 | Sebastian Vettel | ??? |
(dpa)